| 在售机型 | 热度 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 参考价格 | 商家报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel 酷睿i5 2430M | 2GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2450M | 4GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2450M | 4GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 500GB | ¥6000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿2双核 C867 | 2GB | 320GB | ¥5300 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2640M | 4GB | 320GB | ¥15200 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥8900 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 500GB | ¥6100 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥6000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2370M | 4GB | 500GB | ¥9400 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2450M | 4GB | 500GB | ¥8600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2450M | 4GB | 500GB | ¥9600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2640M | 8GB | 无内置光驱 | ¥29999 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2450M | 2GB | 320GB | ¥24500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 500GB | ¥6000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 2GB | 500GB | ¥10900 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2370M | 4GB | 320GB | ¥9200 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 160GB | ¥19600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥5888 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 2GB | 320GB | ¥18000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥7900 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥5800 | ¥5900-¥5900 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥6500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥5799 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 500GB+80GB | ¥15600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 500GB | ¥18500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2640M | 4GB | 500GB+80GB | ¥21000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2640M | 4GB | 500GB | ¥24500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥14000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 320GB | ¥19000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 320GB | ¥19000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 4GB | 320GB | ¥16000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 2GB | 320GB | ¥14600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 2GB | 320GB | ¥14000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥11800 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥10600 | 暂无报价 | ||
| Intel 赛扬双核 C875 | 2GB | 320GB | ¥7499 | 暂无报价 | ||
| Intel 赛扬双核 C875 | 2GB | 250GB | ¥7299 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 320GB | ¥25400 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 2GB | 320GB | ¥24500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 320GB | ¥20600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 250GB | ¥19600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2620M | 2GB | 320GB | ¥24800 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 320GB | ¥9900 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 4GB | 320GB | ¥11300 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 320GB | ¥9000 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 320GB | ¥16600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 320GB | ¥14500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥6500 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 250GB | ¥6150 | ¥6150-¥6150 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥6600 | ¥6350-¥6350 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 3GB | 320GB | ¥25700 | ¥25888-¥25888 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥11900 | ¥11999-¥11999 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 2GB | 320GB | ¥20000 | ¥21999-¥21999 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 320GB | ¥24700 | ¥24888-¥24888 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 2GB | 320GB | ¥15900 | ¥16000-¥16000 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 320GB | ¥16700 | ¥16999-¥16999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 250GB | ¥19700 | ¥19999-¥19999 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 80GB+320GB | ¥14999 | ¥27000-¥27000 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 2GB | 320GB | ¥13000 | ¥13999-¥13999 | ||
| Intel 奔腾双核 P957 | 2GB | 320GB | ¥6300 | ¥6599-¥6599 | ||
|
停产
|
Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 320GB+80GB | ¥0 | ¥18998-¥18998 | |
| Intel 赛扬双核 847E | 2GB | 320GB | ¥7499 | ¥7599-¥7599 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥14000 | ¥14999-¥14999 | ||
|
停产
|
Intel 酷睿i7 2620M | 4GB | 160GB+80GB | ¥0 | ¥26999-¥26999 | |
| Intel 酷睿i5 2520M | 3GB | 320GB | ¥14000 | ¥12999-¥14999 | ||
| Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 320GB | ¥15000 | ¥15999-¥15999 | ||
| Intel 酷睿i5 2520M | 4GB | 320GB | ¥17000 | ¥17999-¥17999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥13000 | ¥13999-¥13999 | ||
|
停产
|
Intel 酷睿i5 2540M | 4GB | 80GB+160GB | ¥0 | ¥33999-¥33999 | |
| Intel 酷睿i7 2620M | 4GB | 160GB | ¥24900 | ¥25999-¥25999 | ||
| Intel 奔腾双核 P957 | 2GB | 320GB | ¥6100 | ¥6999-¥6999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥20700 | ¥21999-¥21999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥6799 | ¥7999-¥7999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥10600 | ¥10999-¥10999 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 3GB | 320GB | ¥12000 | ¥12999-¥12999 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 320GB | ¥11300 | ¥11999-¥11999 | ||
| Intel 酷睿i7 2620M | 4GB | 320GB | ¥28800 | ¥29888-¥29888 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥8650 | ¥9099-¥9099 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥7350 | ¥8088-¥8088 | ||
| Intel 赛扬双核 847E | 2GB | 250GB | ¥4900 | ¥5999-¥5999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 320GB | ¥6799 | ¥7099-¥7099 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 320GB | ¥8400 | ¥8999-¥8999 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 250GB | ¥6599 | ¥6999-¥6999 |