2017年端午节股市放假时间安排一览
根据证监会相关规定,相关部门对2017年股市放假时间表进行安排,比如劳动节休市3天、端午节连休4天、国庆节休市天。下文将为大家详细介绍2017年股市放假时间表。
2017年股市放假时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
元旦 | 12月31日~1月2日 | 1月2日(星期一)补休 | 共3天 |
春节 | 1月27日(除夕)~2月2日 | 1月22日(星期日)、2月4日(周六)上班 | 共7天 |
清明节 | 4月2日~4月4日 | 4月1日(周六)上班 | 共3天 |
劳动节 | 4月29日~5月1日 | 与周末连休 | 共3天 |
端午节 | 5月28日~5月30日 | 5月27日(星期六)上班 | 共3天 |
国庆节 | 10月1日~10月8日 | 9月30日(星期六)上班 | 共8天 |
中秋节 | 10月1日~10月8日 | 9月30日(星期六)上班 | 共8天 |
1、元旦节
2016年12月31日至1月2日休市3天
2、年春节
2017年1月27日至2017年2月2日休市7天。
3、清明节
2017年4月2日至4日休市,2017年4月1日是周六休市,连休4天。
4、五一劳动节
2017年4月29日至5月1日休市3天。
5、端午节
2017年5月28日至5月30日休市,2017年5月27日周六休市,连休4天。
6、国庆节
2017年10月1日至2017年10月8日休市,2017年9月30日星期六休市,所以休市9天。
2017年香港股市放假时间表
1、元旦假期:沪、深市场2017年1月2日休市;香港市场2017年1月2日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2016/12/29 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2016/12/30 | 2017/1/3 |
2016/12/30 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/1/3 | 2017/1/4 |
2017/1/2 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2、春节假期:沪、深市场2017年1月27日-2月2日休市;香港市场2017年1月28日-31日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/1/25 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/1/26 | - |
2017/1/26 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/2/3 | - |
2017/1/27 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/1/30 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/1/31 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/2/1 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/2/2 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
3、清明节假期:沪、深市场2017年4月3日-4日休市;香港市场2017年4月4日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/3/30 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/3/31 | - |
2017/3/31 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/4/5 | - |
2017/4/3 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/4/4 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
4、香港耶稣受难节、复活节假期:香港市场2017年4月14日-17日休市 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/4/12 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/4/13 | 2017/4/18 |
2017/4/13 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/4/18 | 2017/4/19 |
2017/4/14 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/4/17 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
5、劳动节假期及香港佛诞假期:沪、深市场2017年5月1日休市;香港市场2017年5月1日及5月3日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/4/27 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/4/28 | 2017/5/2 |
2017/4/28 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/5/2 | 2017/5/4 |
2017/5/1 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/5/2 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2015/5/4 | 2015/5/5 |
2017/5/3 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
6、端午节假期:沪、深市场2017年5月28日-30日休市;香港市场2017年5月30日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/5/25 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/5/26 | - |
2017/5/26 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/5/31 | - |
2017/5/29 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/5/30 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
7、中秋节及国庆节假期:沪、深市场2017年10月1日-8日休市;香港市场2017年10月1日-2日及10月5日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/9/28 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/9/29 | - |
2017/9/29 | 非交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/10/9 | - |
2017/10/2 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/10/3 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/10/4 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/10/5 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/10/6 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
8、香港圣诞节假期:香港市场2017年12月25日-26日休市。 | |||||
日期 | 交易 | 清算 | 交收 | 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 | 交易清算对应的交收日 |
2017/12/21 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/12/22 | 2017/12/27 |
2017/12/22 | 交易日 | 正常清算 | 交收日 | 2017/12/27 | 2017/12/28 |
2017/12/25 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
2017/12/26 | 非交易日 | 不进行清算 | 非交收日 | - | - |
注:1、2017年12月28日、29日的交易日历以及相关的交收安排将根据2018年假期情况而定,届时本公司将及时向市场发布通知。 2、深港通下港股通的风控资金及非交易资金将进行清算,非交易资金将进行交收。 |
|||||
2017年股市投放规则
1、把握节奏,逢低介入。
2、注重轮动,精选个股。
3、适可而止,逢高卖出。
4、观测趋势,控制仓位。
5、知己知彼,灵活操作。
标签:端午节股市放假时间
浦发银行要收短信费吗?看你的卡是什么卡了
产品 2021-01-28 13:52:03
飞乐音响下属公司拟进行特斯拉Model 3前雾灯LED模组的首次量产交付
产品 2021-01-14 10:49:31
摘掉“勇士”帽子:国行Switch出货量已超百万 预计今年3月销量达2400万台
产品 2021-01-13 11:18:20
消息称腾讯任天堂 Switch 国行出货量已超 100 万台 成中国地区最大游戏机销售商
产品 2021-01-13 11:17:16
小鹏全年销量超2.7万辆 第四季度交付量超过三季度财报预期30%
产品 2021-01-04 10:42:57
转转2020年Q4手机行情:二手市场iPhone11夺销冠 老果粉换新进度提速
产品 2021-01-04 10:41:28
三星显示器公司宣布延长LCD面板生产时间 具体取决于市场状况及盈利能力
产品 2020-12-30 16:29:28
瑞幸咖啡11月底门店数锐减至3898家 年内前三季度增速放缓
产品 2020-12-24 14:48:34
iPhone 12 Pro需求依旧强劲 最晚上市两款销售时间近一个月
产品 2020-12-23 11:27:36
订单下滑资金困难!特斯拉供应商天汽模旗下全资子公司TQM-EU申请破产
产品 2020-12-23 11:24:57
相关新闻