笔记本搜索
LifeBook S系列热门本
富士通 LifeBook S7111F
- CPU:Intel Pentium Dual-Core T2060(1.6G)
- 内存:512M DDR2
- 硬盘:80G SATA 5400转
- 屏幕尺寸:14.1寸
- 显示芯片:集成Intel GMA950芯片
- 光驱类型:内置,COMBO
- 笔记本重量:1.8Kg
- 参考报价: 8999元

暂无 富士通 LifeBook S7111F 图片
更多>>
富士通 LifeBook S7111F 评测与应用
富士通 LifeBook S7111F 详细参数
| 富士通 LifeBook S7111F 基本参数 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 存储设备 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 显示屏 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 视频音频 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 通 讯 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 输入输出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 电池规格 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 结构特征 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111F 其 它 | ||||||||||||||||||
|
|
|||


