笔记本搜索
LifeBook S系列热门本
富士通 LifeBook S7111E
- CPU:Intel Core2 Duo(Merom) T5600(1.83G)
- 内存:512M DDR2
- 硬盘:100G SATA 5400转
- 屏幕尺寸:14.1寸
- 显示芯片:集成Intel GMA950芯片
- 光驱类型:内置,DVD刻录机
- 笔记本重量:1.8Kg
- 参考报价: 12588元

暂无 富士通 LifeBook S7111E 图片
更多>>
富士通 LifeBook S7111E 评测与应用
富士通 LifeBook S7111E 详细参数
| 富士通 LifeBook S7111E 基本参数 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 存储设备 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 显示屏 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 视频音频 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 通 讯 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 输入输出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 电池规格 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 结构特征 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 富士通 LifeBook S7111E 其 它 | ||||||||||||||||||
|
|
|||


