| 在售机型 | 热度 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 参考价格 | 商家报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel 酷睿i7-3612QM | 4GB | 750GB | ¥6700 | 暂无报价 | ||
| 4GB | 750GB | ¥0 | 暂无报价 | |||
| Intel 酷睿i5 2450M | 4GB | 750GB | ¥6599 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2670QM | 4GB | 750GB | ¥6999 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2670QM | 4GB | 750GB | ¥8800 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 4GB | 750GB | ¥6999 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2670QM | 8GB | 1TB | ¥8999 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 4GB | 750GB | ¥6700 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2670QM | 4GB | 750GB | ¥7600 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7-2670QM | 8GB | 1TB | ¥7999 | ¥7399-¥7999 | ||
| Intel 酷睿i7-2670QM | 4GB | 750GB | ¥7299 | ¥7299-¥7299 | ||
|
停产
|
Intel 酷睿2双核 P880 | 4GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | |
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 640GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2630QM | 4GB | 750GB | ¥7100 | ¥7199-¥7199 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 4GB | 640GB | ¥6850 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i7 2630QM | 4GB | 750GB | ¥7400 | ¥7399-¥7399 |