| 在售机型 | 热度 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 参考价格 | 商家报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Fusion APU E-450 | 2GB | 500GB | ¥3299 | 暂无报价 | ||
| Intel 赛扬双核 867 | 2GB | 500GB | ¥3299 | 暂无报价 | ||
| AMD Fusion APU E-450 | 2GB | 500GB | ¥3299 | 暂无报价 | ||
| AMD Fusion APU E-450 | 2GB | 640GB | ¥3499 | 暂无报价 | ||
| Intel 赛扬双核 857 | 2GB | 500GB | ¥3350 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2367M | 2GB | 500GB | ¥4199 | 暂无报价 | ||
|
停产
|
Intel奔腾双核处理器SU4100 | 2GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 | |
|
停产
|
Intel奔腾双核处理器SU4100 | 2GB | 250GB | ¥0 | 暂无报价 | |
| Intel 酷睿i3 2367M | 2GB | 500GB | ¥4100 | 暂无报价 | ||
| Intel 赛扬双核 857 | 2GB | 320GB | ¥3100 | 暂无报价 | ||
| AMD Fusion APU E-450 | 2GB | 500GB | ¥3299 | 暂无报价 | ||
| 英特尔奔腾双核 SU4100 | 2GB | 250GB | ¥3500 | 暂无报价 | ||
| AMD Fusion APU E-350 | 2GB | 640GB | ¥3599 | 暂无报价 |